Les tableaux ci-dessous détaillent les durées de conservation des différents documents produits par l'entreprise en matière sociale. Ces informations sont essentielles pour garantir le respect des obligations légales et administratives.
| Type de Document | Durée de Conservation | Référence Légale |
|---|---|---|
| Bordereaux de cotisations | 3 ans | CSS, art. L244-3 |
| Bulletin de paie | 5 ans pour l'employeur, sans limite pour le salarié | C. du travail, art. L3243-4 |
| Contrats de travail | 5 ans (non prévu par la loi, mais pratique courante) | C. Civ, art. 2224 |
| DADS (Déclarations Annuelles de Données Sociales) | 6 ans | Livre des procédures fiscales, art. L102B |
| DUE (Déclaration Unique d'Embauche) | 3 ans | Non spécifié par la loi, mais pratique courante |
| Registre du personnel | 5 ans après le départ du salarié | C. du travail, art. R1221-26 |
| Solde de tout compte | 5 ans après expiration du contrat | C. du travail, art. R3245-1 |
| Décompte des heures de travail émargées | 5 ans | Non spécifié par la loi, mais pratique courante |
| Type de Contrôle ou Réclamation | Durée de Prescription |
|---|---|
| Contrôles sociaux | 3 ans et l'année en cours |
| Dommages et intérêts | 5 ans |
| Salaires | 5 ans |
Ces améliorations visent à clarifier les informations et à faciliter la compréhension des durées de conservation pour les documents sociaux.